Uitslag OJO 2010
Laatst aangepast op maandag, 09 augustus 2010 08:46 Geschreven door Willem van der Hel zondag, 04 juli 2010 07:01
Hierbij de uitslag van de Ockenburgh Jeugd Open op woensdag 1 juli 2010.
Voor het verslag van de OJO zie de pagina JEUGD!
Categorie GVB
| Uitslag OJO 2010 Ockenburgh | Totaal | SF | laatste 9 | laatste 6 | laatste 3 | ||
| GVB | |||||||
| 1 | Diederik Wijnmalen | 41 | 41 | 19 | 16 | 8 | |
| 2 | Benjamin Kester | 37 | 37 | 20 | 13 | 6 | |
| 3 | Mayka Hoogeboom | 32 | 32 | 16 | 10 | 7 | |
| 4 | Freek Belderbos | 30 | 30 | 18 | 14 | 8 | |
| 5 | Christaan Kapteijn | 30 | 30 | 16 | 12 | 5 | |
| 6 | Joost van Dis | 27 | 27 | 13 | 8 | 1 | |
| 7 | Daphne Sjauw | 26 | 26 | 15 | 9 | 4 | |
| 8 | Martijn Klerx | 25 | 25 | 11 | 5 | 4 | |
| 9 | Jarno Smith | 25 | 25 | 12 | 8 | 2 | |
| 10 | Joost Wijnmalen | 24 | 24 | 11 | 4 | 4 | |
| 11 | Bram Mokkink | 18 | 18 | 11 | 8 | 4 | |
| 12 | Gigi Altman | 17 | 17 | 11 | 8 | 2 | |
| 13 | Sandro van der Hulst | 17 | 17 | 10 | 6 | 3 |
Categorie Handicap 18-36
| Uitslag OJO 2010 Ockenburgh | Totaal | SF | laatste 9 | laatste 6 | laatste 3 | |||
| Handicap 18-36 | ||||||||
| 1 | Pascal Koorda | 32,5 | 43 | 24 | 20 | 9 | ||
| 2 | Daniel Monninkhof | 27,7 | 43 | 23 | 16 | 8 | ||
| 3 | Fabian Kester | 31,7 | 40 | 20 | 16 | 8 | ||
| 4 | Bastiaan Devilee | 21,2 | 40 | 20 | 13 | 9 | ||
| 5 | Jasper Pijnacker | 33,0 | 38 | 16 | 12 | 6 | ||
| 6 | Sam Coli | 26,2 | 36 | 16 | 9 | 3 | ||
| 7 | Damiano Bergmans | 27,6 | 35 | 16 | 12 | 5 | ||
| 8 | Jan-Willem Hol | 25,5 | 35 | 18 | 14 | 5 | ||
| 9 | Joep Mokkink | 30,5 | 34 | 21 | 15 | 8 | ||
| 10 | Rein Karel | 22,6 | 33 | 16 | 11 | 6 | ||
| 11 | Bob Segijn | 24,0 | 30 | 14 | 9 | 5 | ||
| 12 | Jasper van der Zon | 21,2 | 29 | 9 | 5 | 2 | ||
| 13 | Tess Chin | 31,4 | 29 | 13 | 9 | 3 | ||
| 14 | Timo Thans | 25,5 | 29 | 15 | 10 | 3 | ||
| 15 | Wessel van Kleef | 18,0 | 28 | 11 | 11 | 7 | ||
| 16 | Thomas Iserief | 18,6 | 28 | 11 | 7 | 4 | ||
| 17 | Milton Chin | 28,9 | 26 | 16 | 14 | 8 | ||
| 18 | Percy van Kleef | 28,9 | 25 | 16 | 9 | 2 | ||
| 19 | Roos van der Marel | 26,1 | 25 | 12 | 9 | 2 | ||
| 20 | Vincent Vroom | 29,7 | 24 | 10 | 10 | 5 | ||
| 21 | Annemieke Campo | 20,4 | 24 | 16 | 10 | 6 | ||
| 22 | Casper Slachmuylders | 18,0 | 20 | 10 | 8 | 5 |
Categorie Handicap 0-17.9
| Uitslag OJO 2010 Ockenburgh | Totaal |
Laatste 9 |
Laatste 6 |
Laatste 3 | ||||
| Handicap 0-17,9 (strokeplay) | Hcp | |||||||
| 1 | Torsten Dahlberg | 5,4 | 61 | 30 | 20 | 10 | ||
| 2 | Robbert van Helden | 5,9 | 62 | 28 | 21 | 11 | ||
| 3 | Victor van Doorn | 4,8 | 62 | 29 | 20 | 9 | ||
| 4 | Jordi Dahlberg | 1,8 | 63 | 32 | 22 | 11 | ||
| 5 | Jeremy van der Pluijm | 7,1 | 64 | 30 | 19 | 10 | ||
| 6 | Jim de Heij | 8,1 | 66 | 33 | 24 | 13 | ||
| 7 | Liam van Luijn | 12,3 | 68 | 32 | 21 | 9 | ||
| 8 | Zoë van Vliet | 6,4 | 69 | 35 | 25 | 13 | ||
| 8 | Wouter Rocchi | 14,5 | 69 | 34 | 24 | 11 | ||
| 9 | Kenneth Baumeister | 11,6 | 71 | 34 | 23 | 13 | ||
| 10 | Iris van Doorn | 12,7 | 71 | 37 | 27 | 14 | ||
| 11 | Marieke Helgers | 15,9 | 72 | 39 | 26 | 13 | ||
| 12 | Eline van Abswoude | 10,9 | 72 | 38 | 24 | 11 | ||
| 13 | Rick van der Nat | 13,8 | 73 | 37 | 25 | 11 | ||
| 14 | Felix van Doorn | 11,5 | 74 | 36 | 26 | 14 | ||
| 15 | Eva Verkolf | 13,0 | 74 | 36 | 23 | 9 | ||
| 16 | Han van Dis | 11,3 | 78 | 42 | 23 | 11 | ||
| 17 | Ivo Akkerhuis | 14,3 | 79 | 39 | 28 | 15 | ||
| 18 | Romy de Heij | 12,4 | 79 | 43 | 29 | 15 | ||
| 19 | Nadine Baumeister | 15,2 | 83 | 42 | 28 | 14 | ||
| 20 | Dario Antonisse | 15,2 | 84 | 45 | 28 | 12 | ||
| 21 | Denzel Chin | 17,2 | 86 | 42 | 25 | 13 |


